產品中心Cell Resources
聯系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務熱線
產品概述
名稱 | VERO C1008 [Vero E6] (非洲綠猴腎細胞) (種屬鑒定正確) |
別稱 | VERO C1008; VeroC1008; VEROC1008; VERO C 1008; Vero 76 clone E6; Vero 76 clone E-6; Vero E-6; Vero E6; VERO E6; Vero-E6; VeroE6 |
種屬 | 猴 |
生長特性 | 貼壁細胞 |
細胞形態 | 上皮細胞樣 |
生長培養基 | MEM(ATCC改良)+10% FBS+1% P/S |
凍存條件 | 凍存液:55% 基礎培養基+40%FBS+5%DMSO 溫度:液氮 |
培養條件 | 氣相:空氣,95%;CO2,5% 溫度:37℃ |
推薦傳代比例 | 1:2-1:4 |
推薦換液頻率 | 2~3次/周 |
背景描述 | VERO C1008(E6)細胞是VERO 76細胞的克隆細胞株,而VERO 76細胞是初始VERO細胞株的一個衍生株。 |
年齡(性別) | 成年 |
組織來源 | 正常腎 |
細胞類型 | 自發永生化細胞 |
生物安全等級 | 1 |
倍增時間 | ~22 hours |
保藏機構 | ATCC; CRL-1586 ECACC; 85020206 |
種屬鑒定
-
種屬鑒定圖
-
參考文獻
-
A Sulfated Abalone Polysaccharide Inhibited SARS-CoV-2 Infection of Vero E6 Cells In Vitro(2022/09/16)
作者:Jinghe Sun, Shuang Song, Chunqing Ai
期刊:Foods
影響因子 :5.200
引用產品:CL-0491
-
Bafilomycin A1 inhibits SARS-CoV-2 infection in a human lung xenograft mouse model(2023/01/31)
作者:Cuiling Zhang, Bingjie Wei, Zirui Liu
期刊:Virology Journal
DOI:10.1186/s12985-023-01971-x
影響因子 :4.800
引用產品:CL-0491