產品中心Cell Resources
聯系我們CONTACT US
400-999-210024小時服務熱線
Annexin V-PE/7-AAD熒光雙染細胞凋亡檢測試劑盒
英文名:Annexin V-PE/7-AAD Apoptosis Kit
貨號:P-CA-206
價格:¥890 ¥1420¥2100¥3100
- 20Assays
- 50Assays
- 100Assays
- 200Assays
產品概述
檢測原理 | Annexin V是一種鈣離子依賴性磷脂結合蛋白,與磷脂酰絲氨酸PS有高度親和力,可通過細胞外側暴露的PS與凋亡早期細胞胞膜結合,將Annexin V標記熒光染料,利用流式細胞儀檢測細胞凋亡。 細胞核染料(PI,DAPI,7-AAD)可與雙鏈DNA特異性結合,并產生強烈的熒光,正常情況下無法透過細胞膜。由于凋亡晚期或壞死細胞膜喪失完整性,細胞核染料(DAPI、PI、7-AAD)可進入細胞內對DNA進行染色,與Annexin V搭配使用,可區分處于不同凋亡時期的細胞。 |
應用類型 | 細胞凋亡檢測;Annexin V |
檢測方法 | 熒光 |
樣本類型 | 細胞 |
檢測時間 | 40 分鐘 |
檢測儀器 | 流式細胞儀 |
熒光 | PE |
激發/發射波長(EX/Em(nm)) | 495;565/575 |
流式儀通道設置 | PE |
自備試劑 | PBS(PB180327), 去離子水 |
運輸條件 | 冰袋 |
保藏溫度 | 2~8℃,避光保存。 |
保質期 | 12個月 |
產品組分

參考文獻
-
Deubiquitination of FBP1 by USP7 blocks FBP1–DNMT1 interaction and decreases the sensitivity of pancreatic cancer cells to PARP inhibitors(2021/12/01)
作者:Xiang Cheng, Bin Zhang, Feng Guo
期刊:Molecular Oncology
影響因子 :6.600
引用產品:P-CA-206
-
Allicin Promotes Autophagy and Ferroptosis in Esophageal Squamous Cell Carcinoma by Activating AMPK/mTOR Signaling(2022/10/12)
作者:Zhanfang Guo, Yanjiao Zhang
期刊:Heliyon
DOI:10.1016/j.heliyon.2022.e11005
影響因子 :4.000